Tarievenoverzicht
Bij MWS Bewindvoeringen BV begrijpen we dat transparantie in kosten essentieel is. Deze pagina geeft u een helder overzicht van onze tarieven, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Wij staan voor eerlijke en duidelijke communicatie over de kosten van onze diensten.
Onze tarieven
Onze tarieven zijn vastgesteld en worden jaarlijks opnieuw geïnventariseerd. De tarieven zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende tarieven. Alle genoemde kosten zijn inclusief btw.
| Eenpersoonsbewind | Kosten |
|---|---|
| Zonder schulden | € 135,83 |
| Met problematische schulden | € 175,58 |
| Intakekosten | € 767,00 |
| Afwikkelingskosten | € 288,00 |
| Tweepersoonsbewind | Kosten |
|---|---|
| Zonder schulden | € 162,83 |
| Met problematische schulden | € 210,67 |
| Intakekosten | € 920,00 |
| Afwikkelingskosten | € 346,00 |
| Eenpersoonsmentorschap en bewindvoering (Alleen mentorschap bieden wij niet aan) | Kosten |
|---|---|
| Zonder schulden | € 244,42 |
| Met problematische schulden | € 280,08 |
| Intakekosten | € 1.380,00 |
| Afwikkelingskosten | € 288,00 |
| Curtale | Kosten |
|---|---|
| Zonder schulden | € 244,42 |
| Met problematische schulden | € 280,08 |
| Intakekosten | € 1.380,00 |
| Afwikkelingskosten | € 288,00 |
Meer weten?
Heeft u vragen over onze tarieven of wilt u een persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.